At the core of BG Collection lies its dyeing department, established in 2008, which has garnered a distinguished reputation for its unwavering dedication to quality and commitment. Equipped with state-of-the-art machinery, our fabric dyeing and finishing operations exemplify excellence. We utilize globally renowned equipment brands such as FONGS, DENTECH, and YAIDIS, ensuring optimal performance and precision.
Dyeing Division
Dyeing Capacity: 20 Tons/day
Sample Dyeing Machine List
Mc/No | Name Of Machine | Brand | Country Of Origin | Model | Quantity | Capacity(KG) | Liquor Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DYEING(ATMOSPHERIC) | Local | BANGLADESH | 1 | 30 | 1:8 | |
2 | DYEING(ATMOSPHERIC) | Local | BANGLADESH | 1 | 20 | 1:8 | |
3 | DYEING(HIGH TEMPTURE) | FONGS | CHINA | ALLFIT-30 | 1 | 30 | 1:5 |
4 | DYEING(HIGH TEMPTURE) | FONGS | CHINA | ALLFIT-60 | 1 | 60 | 1:5 |
5 | DYEING(HIGH TEMPTURE) | FONGS | CHINA | ALLFIT-10 | 1 | 10 | 1:5 |
6 | DYEING(HIGH TEMPTURE) | AK | TAIWAN | AK SP 25 | 1 | 25 | 1:5 |
7 | DYEING(HIGH TEMPTURE) | AK | TAIWAN | AK SP 25 | 1 | 25 | 1:5 |
8 | DYEING(HIGH TEMPTURE) | AK | TAIWAN | AK SP 25 | 1 | 50 | 1:5 |
Production Dyeing Machine List
Mc/No | Name Of Machine | Brand | Country Of Origin | Model | Quantity | Capacity(KG) | Liquor Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DYEING(ATMOSPHERIC) | FONGS | CHINA | ECO 38-3T | 1 | 750 | 1:8 |
2 | DYEING(ATMOSPHERIC) | FONGS | CHINA | ECO 38-4T | 1 | 1000 | 1:8 |
3 | DYEING(ATMOSPHERIC) | FONGS | CHINA | G N 08-250 | 1 | 250 | 1:8 |
4 | DYEING(ATMOSPHERIC) | FONGS | CHINA | G N 08-500 | 1 | 500 | 1:8 |
5 | DYEING(ATMOSPHERIC) | FONGS | CHINA | ECO 38-4T | 1 | 1000 | 1:8 |
6 | DYEING(HIGH TEMPTURE) | FONGS | CHINA | MEDITEC3-2T | 1 | 600 | 5 |
7 | DYEING(HIGH TEMPTURE) | DANITE | ITALI | DF-HT4-1200 | 1 | 1200 | 1:5 |
8 | DYEING (ATMOSPHERIC) | FONGS | CHINA | JUMBOTEC2-38-3T | 1 | 900 | 1:8 |
9 | DYEING (ATMOSPHERIC) | FONGS | CHINA | JUMBOTEC2-38-3T | 1 | 1200 | 1:8 |
10 | DYEING(HIGH TEMPTURE) | DANITE CH | ITALI | DF-HT1-300 | 1 | 300 | CUPLING 1.5 |
11 | DYEING(HIGH TEMPTURE) | DANITE CH | ITALI | DF-HT2-600 | 1 | 600 | CUPLING 1.5 |
12 | DYEING(HIGH TEMPTURE) | DANITE CH | ITALI | DF-HT1-900 | 1 | 900 | CUPLING 1.5 |
Dyeing Chemical Lab & Physical Lab Machinne
Sl No | Description | Quantity(PCS) |
---|---|---|
1 | Dyeing Lab Machine (Datacolor AHIBA IR) 15 POT 300ML | |
2 | Dyeing Lab Machine (STARLET) 15 POT 300ML | 1 |
3 | Light Box (Verivide) | 2 |
4 | Light Box (DacLim Starlet) | |
5 | PH Meter (HANNA) | |
6 | Crock Meter Rubbing Cloth (Gester Internaonal COLTD) | |
7 | AATCC Perspiraon Tester Meter (SDL ATLAS) | |
8 | Compact Ecamomic Incubator Woven (JSR) | |
9 | Colour Fastness Test Machine (DacLim Starlet) DLS-6600 | |
10 | Lab Test Washing Machine (BOSCH 8KG) | |
11 | Lab Test Washing Machine Miele Professional (VARIO 8KG) | |
12 | Lab Test Tumble Dry Machine Miele Professional (VARIO 8KG) | |
13 | Lab Test Tumble Dry Machine (BOSCH 8KG) | |
14 | Lab Test Mini Dryer Machine (Starlet) | |
15 | GSM CUTTAR Machine (James Heal) | |
16 | Electric Balance Machine (Model JA303) | |
17 | Electric Balance Machine (Model JA303) | |
18 | Line Dry Machine | |
19 | Grey Scale For Staining (SDC ENTERPRISES) | |
20 | Grey Scale For Change (SDC ENTERPRISES) |